O site Embu News teve acesso a uma planilha com o salário dos cargos de confiança do prefeito e nome completo.
Antes de publicar, pesquisamos juridicamente se era legal divulgar os salários. Achamos algumas resoluções que obrigam as prefeituras a darem transparência para o dinheiro público.
Em 2015, o STF decidiu “que divulgação de salário de servidor não fere a Constituição”. A decisão foi unânime e garantia que o acesso ao portal da transparência deveria ter os rendimentos publicados.
VEJA DECISÃO DO STF EM QUE DECIDE QUE SALÁRIO DIVULGADO NÃO FERE A CONSTITUIÇÃO
Em 2017, o STJ publicou decisão em que o STJ não pode proibir a divulgação do seu salário.
Com tais documentos em mãos, resolvemos dar publicidade a planilha de rendimentos dos cargos de confiança do prefeito.
Todos os funcionários foram colocados em cargos de confiança a partir de 2017, e o rendimento total aproximado é pouco mais de R$ 2.545.000,00, totalizando cerca de 30 milhões de reais por ano – sem contar 13º. Os valores podem estar desatualizados por conta da pandemia do coronavírus e alguns nomes não figuram mais no governo Ney Santos.
Informações importantes:
- Alguns dos servidores públicos, apesar de nomeados em cargos efetivos, estão ocupando cargos de confiança (chefia, assessoramento ou direção).
- Em alguns casos, estão incluídas no rendimento bruto divulgado vantagens pecuniárias (gratificações, GEAD, etc) não identificáveis em virtude da falta de transparência do site da Prefeitura de Embu das Artes.
- Entre o grupo dos salários mais altos, de R$ 17.521,93, só 3 mulheres.
- Não faz parte da pesquisa os funcionários admitidos pelas OS – Organizações Sociais Mãos Amigas e Santa Casa de Misericórdia União de Minas, que prestam serviços às unidades de saúde do Município; pela ENOB e por empresas terceirizadas de mão-de-obra, além dos bolsistas do Programa Qualifica, antiga “Frente de Trabalho”, muitos dos quais podem ter sido admitidos para atender indicações de vereadores, lideranças políticas da cidade e outros.
Veja planilha completa
Clique aqui para ter acesso ao documento completo, com os 406 cargos de confiança

Salários de R$ 17.521,93 a R$ 18.559,80
São 27 funcionários com salário de cerca de R$ 17 mil reais, distribuídos entre funcionários de alta patente.
| MAT | NOME | SITUAÇÃO | SUBSÍDIOS | TIPO |
| 87249 | ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87255 | WALTER DO NASCIMENTO RIBEIRO | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87256 | PAULO ROGERIO BITTENCOURT | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87259 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87265 | CARLOS ALBERTO DA SILVA NOIA | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87266 | NELSON JOSE PEDROSO | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87267 | FERNANDA DO ROSARIO DE ALMEIDA | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87268 | GUSTAVO DE LORENA INFANTE ARENZON | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87270 | RAUL SILVEIRA BUENO JUNIOR | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87292 | MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87505 | ADELCO BUHRER JUNIOR | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87506 | MARIA EMILIA LOURENCO CALDERONI | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87734 | JOSE ROBERTO JORGE | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87755 | SAMUEL BRASIL DE REZENDE PRATES CARVALHO | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 87780 | EDLAINE CRISTINA XAVIER CHRISOSTOMO | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88174 | RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88254 | HUGO DO PRADO SANTOS | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88260 | LUIZ CARLOS CALDERONI | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88277 | MARCO ROBERTO DA SILVA | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88286 | JONES DONIZETTE SOBRINHO | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88290 | DANIEL PLANA BOGALHO | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88307 | CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88313 | ROGERIO DE CASTRO | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88329 | TALES GARCIA DOS SANTOS | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88350 | WALTER BENEDITO ARAUJO DA SILVA | ATIVO | R$ 17.521,93 | Confiança |
| 88255 | CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS | ATIVO | R$ 18.283,77 | Confiança |
| 82883 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | ATIVO | R$ 18.559,80 | Confiança |
Salários de R$ 9.000,00 a R$ 15.000,00
São 50 funcionários com salário de R$ 9.000,00 a R$ 15.000,00, distribuídos entre funcionários de assessores especiais, secretários adjuntos e outros.
| MAT | NOME | SITUAÇÃO | SUBSÍDIOS | TIPO |
| 87776 | MARIA ALVES NETO | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 87778 | MARCONI AMORIM GONCALVES | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 87813 | ALBERTO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 87820 | ANDREA MICHELLE DEL GUERRA CHICOLI | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 87865 | MARLOS SERGIO ALVES SANTANA | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 87868 | MARCOS VIANNA HILSENRATH | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 88039 | GIDEON BORGES MOREIRA | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 88192 | CRISTIANE DA SILVA LEITE | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 88226 | MARCIO ALFREDO FERREIRA | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 88267 | MELISSA DIAS CALDERONI | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 88273 | REGIANE ERIKA DOS SANTOS CAVALHEIRO | ATIVO | R$ 9.000,00 | Confiança |
| 87808 | ERIVANDA BATISTA DE HOLANDA | ATIVO | R$ 9.072,44 | Confiança |
| 88043 | MARCELO BELCHIOR DOMINGOS LEITE | ATIVO | R$ 9.100,00 | Confiança |
| 87771 | USIEL DE MATOS PEREIRA | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 87773 | VANESSA ISABEL TEODORO DA SILVA | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 87784 | ISABEL CRISTINA SANCHEZ DA TRINDADE SANTOS | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 87789 | EVERSON ERNESTO DOS SANTOS | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 87867 | LUCIANE DOS SANTOS VIEIRA | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88007 | VIVIANE DE ALMEIDA CAMARGO | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88012 | SEVERINO ROBERTO SOARES | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88062 | JEFFERSON DA SILVA SIQUEIRA | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88065 | SANDOVAL SOARES PINHEIRO | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88131 | WILDNEIA DIAS SILVA | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88177 | FERNANDO CANDIDO SALGUEIRO | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88181 | DIEGO DA SILVA SANTOS | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88191 | STEPHANY BRINNER AMARAL | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88258 | FABIO SANTOS DE ANDRADE | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88259 | JAIME ALMEIDA SANTOS | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88270 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88281 | CRISTIANO DE JESUS MACIEL | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88314 | ANDERSON DA SILVA ZONTA | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88315 | WEMERSON RIBEIRO DA SILVA | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88316 | JOAO PAULO RIBEIRO COSTA | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88317 | ROGERIO NEPOMUCENO DOS SANTOS | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88318 | REGINALDO ROCHA SANTANA | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88321 | CLAUBER DEIVISON REIS FRANCO | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88349 | SANDRO FIGUEIREDO CAPRONI | ATIVO | R$ 9.500,00 | Confiança |
| 88359 | EVANDRO DONISETI SARTORI SILVA | ATIVO | R$ 9.929,09 | Confiança |
| 87766 | ANDREA APARECIDA RIBEIRO LUZ | ATIVO | R$ 10.032,06 | Confiança |
| 87795 | JESSICA DE PAULA FERNANDES | ATIVO | R$ 10.032,06 | Confiança |
| 88308 | OTAVIO AUGUSTO GRECO DOMINGUES | ATIVO | R$ 10.032,06 | Confiança |
| 82882 | NILRACI GOMES DE SOUSA | ATIVO | R$ 10.261,30 | Confiança |
| 82854 | EDSON SOUZA DE OLIVEIRA | ATIVO | R$ 10.415,09 | Confiança |
| 88309 | MARIANA SILVA MATOS PEREIRA | ATIVO | R$ 11.032,06 | Confiança |
| 87979 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | ATIVO | R$ 11.050,00 | Confiança |
| 81904 | CLAUDINEI NIELA SILVA | ATIVO | R$ 11.200,43 | Confiança |
| 82578 | ESTER CANDIDA VILELLA | ATIVO | R$ 12.695,52 | Confiança |
| 87767 | MARCELO DE SOUZA PESSOA | ATIVO | R$ 13.483,63 | Confiança |
| 82533 | NUBIA REGINA SANTOS CAZUMBA CARDOSO | ATIVO | R$ 14.681,16 | Confiança |
| 87779 | FLAVIA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA | ATIVO | R$ 15.000,00 | Confiança |
Salários de R$ 5.100,00 a R$ 8.500,00
São 155 funcionários com salário de R$ 5.100,00 a R$ 8.500,00, divididos entre chefes de sessão, coordenadores e administrativo.
| MAT | NOME | SITUAÇÃO | SUBSÍDIOS | TIPO |
| 88358 | MARIA JOSE SIMOES MENDES | ATIVO | R$ 5.100,00 | Confiança |
| 87775 | CARLOS CAVALCANTE | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87809 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87814 | DILZA AVILA BRANDAO | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87818 | NIELSEY SANTIAGO ANTUNES NICOLAU | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87824 | JORGE LUIZ DE SOUZA SILVA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87825 | HELENA REGINA DE OLIVEIRA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87829 | VALTER PEREIRA DA SILVA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87831 | ALBERTO FERNANDES DE ALMEIDA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87833 | RODRIGO MARQUES ARTHUR | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87838 | MARCOS ANTONIO BEZERRA FLORENCIO | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87840 | DANIEL PROCOPIO DAS NEVES | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87881 | RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87882 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87900 | HELENA CRISTINA COELHO DOS SANTOS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87907 | ANDREIA MUNIZ CARNAVAL | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87914 | MARCIO ANDRADE MARTINS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87946 | LARISSA EVELYN SOARES PEREIRA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87950 | ALEX DA SILVA SOUZA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87961 | PRISCILA PAIVA PEREIRA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87966 | MILTON UENO | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87977 | VALDIR DOS SANTOS JUNIOR | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87981 | MARCOS DANIEL PEREIRA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87989 | ANTONIO DOMINGOS PAIVA DE QUEIROZ | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 87993 | LUIZ PHILIPE JARDIM | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88002 | MARCOS HENRIQUE PEREIRA DIAS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88017 | GUILHERME EUZEBIO EVANGELISTA ROCHO DOS SANTOS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88050 | DIEGO LOPES DA PAIXAO | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88060 | PAULO VITOR MATOS DOS SANTOS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88070 | ALESSANDRO APARECIDO GONCALVES RODRIGUES | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88072 | DIVANILDO SILVA SAO LEAO | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88074 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88078 | EUCLIDES PEREIRA DOS SANTOS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88081 | MARIA DE LOURDES MOREIRA DE SOUZA DIAS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88082 | GILMAR ANTONIO DE FRANCA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88112 | SANCHER DA SILVA DE MORAES | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88175 | WILSON CRUZ OLIVEIRA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88212 | ALEX RODRIGUES | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88217 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88227 | FELIPE DA SILVA SANTOS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88283 | VANESSA APARECIDA DE SOUZA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88299 | EVANGELINA PENA GIRARDI | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88310 | BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88334 | NAYARA MARQUES DA SILVA | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88342 | RAFAEL QUINTAO BELAU DOS SANTOS | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 88344 | RODRIGO DA SILVA GIL SANCHES | ATIVO | R$ 5.200,00 | Confiança |
| 82327 | EVANGELINA OLIVEIRA ANDRADE | ATIVO | R$ 5.239,15 | Confiança |
| 90963 | THIAGO KENJI TATEISHI | ATIVO | R$ 5.500,00 | Confiança |
| 87874 | JOYCE CRISTINA AMANCIO DA SILVA | ATIVO | R$ 5.506,41 | Confiança |
| 88330 | INGRID DA SILVA SOARES | ATIVO | R$ 5.506,41 | Confiança |
| 88338 | THAIS LEITE DOS SANTOS | ATIVO | R$ 5.506,41 | Confiança |
| 87071 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE JUNIOR | ATIVO | R$ 5.692,04 | Confiança |
| 87072 | ROSIMEIRE COSTA DA LUZ ALMEIDA | ATIVO | R$ 5.692,04 | Confiança |
| 87073 | REGINA HELENA CEZAR RODRIGUES BONFIGLIOLI | ATIVO | R$ 5.692,04 | Confiança |
| 87074 | GISELE NERES DIONISIO DA SILVA | ATIVO | R$ 5.692,04 | Confiança |
| 87075 | MARIA AMELIA BARROS DE MATOS | ATIVO | R$ 5.692,04 | Confiança |
| 87076 | THAIS DO PRADO PEREIRA DE ARRUDA | ATIVO | R$ 5.692,04 | Confiança |
| 87077 | ROSANIA DO ROSARIO | ATIVO | R$ 5.692,04 | Confiança |
| 87078 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | ATIVO | R$ 5.692,04 | Confiança |
| 87079 | ELAINE PEREIRA DIAS | ATIVO | R$ 5.692,04 | Confiança |
| 87085 | ALINE GARCIA DE ARAUJO OLIVEIRA LIMA | ATIVO | R$ 5.692,04 | Confiança |
| 88077 | MARCELO DE SOUZA SANTOS | ATIVO | R$ 6.355,56 | Confiança |
| 87783 | JESSE WENDEL DE ANDRADE SOARES | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 87810 | GABRIEL FIDELIS SILVA | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 87816 | VALMIR MENEZES DE SANTANA | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 87845 | ELIANIZIA BARBOSA SILVA | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 87848 | JULIO CESAR COELHO DE MACEDO | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 87886 | CELIO AUGUSTO LOBO | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88000 | FABIO AUGUSTO CLEMENTE SOARES | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88008 | NORBERTO DA COSTA SANTOS JUNIOR | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88019 | VANESSA MARIA PEREIRA TOMAZ | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88079 | JOHN ELTON FERNANDES DE AGUILAR | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88179 | EDIVALDO FLORIANO DOS SANTOS FILHO | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88190 | FELIPE SORRENTINO DE DEUS | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88214 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88230 | WILLIAM PERROTTI PEIXOTO | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88264 | TERESA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88294 | JOEL PEREIRA SOARES FILHO | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88306 | JESSICA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88312 | MANUELA ALVES | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88327 | KARINA ADELIA FRANCA DE MELO | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 88346 | GIZELLY LACERDA MAIA LONGMAN KALTNER | ATIVO | R$ 6.500,00 | Confiança |
| 87774 | FABRICIO CESAR ALVES DA SILVA | ATIVO | R$ 6.732,06 | Confiança |
| 87963 | PEDRO LUIZ DE JESUS QUEIROZ | ATIVO | R$ 6.732,06 | Confiança |
| 87786 | EDSON DA SILVA BUENO | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 87787 | CAMILA ALVES CUNHA | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88046 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA PINTO | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88107 | MAGDA DIAS DE MATOS PEREIRA | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88108 | VANESSA PEREIRA TEODORO DUARTE | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88111 | DIOGO DUARTE SALGUEIRO | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88117 | LUCIANA SANTOS DE ARAUJO AZEVEDO | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88120 | ROGERIO FERREIRA GOMES | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88153 | NATHALIA NASCIMENTO DE LIMA | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88154 | LAZARO ANTONIO GOES JUNIOR | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88196 | INGRID SIMOES MENDES | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88229 | GUILHERME DE CASTRO | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88235 | ALCIONEY MIRANDA FELICIANO JUNIOR | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88279 | ANGELA PEREIRA LOURENCETO | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88292 | THALIA PEREIRA BRANCO | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88298 | FRANCISCO REGIVALDO DE LIMA MORAIS | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88304 | CLAYTON CRUZ OLIVEIRA | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 90961 | THIAGO DOS SANTOS DE MORAES | ATIVO | R$ 7.000,00 | Confiança |
| 88357 | PAULO HENRIQUE PIRES | ATIVO | R$ 7.200,00 | Confiança |
| 88110 | GLEDIRENE DA SILVA GOMES | ATIVO | R$ 7.306,41 | Confiança |
| 82384 | MIGUEL VIANA FILHO | ATIVO | R$ 7.385,79 | Confiança |
| 81932 | HEITOR GONCALVES DOS SANTOS | ATIVO | R$ 7.416,58 | Confiança |
| 88061 | ARCI BARBOSA PEREIRA | ATIVO | R$ 7.511,11 | Confiança |
| 88354 | MAURICIO DA SILVA BURAEM | ATIVO | R$ 7.650,00 | Confiança |
| 82887 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | ATIVO | R$ 7.740,75 | Confiança |
| 83966 | MARCO AURELIO TOMILHERO | ATIVO | R$ 7.770,63 | Confiança |
| 87839 | HAYLTON LUIZ TEIXEIRA | ATIVO | R$ 7.811,11 | Confiança |
| 87785 | MARCIA DE CASSIA FERREIRA SILVA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87811 | KLEITON PINHEIRO DE SOUSA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87866 | RAQUEL ROSA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87873 | SAMUEL SOUZA MOZINI | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87884 | JACKELINE SANTOS CORDEIRO DA SILVA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87938 | TIFANNY CAROLINE DE SOUZA AVILA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87965 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87978 | ANDRES HENRIQUE DA SILVA AYALA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87982 | FELIPE MATHEUS ALVES DOS SANTOS E SILVA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87994 | GIOVANNA ROCHA SILVA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87996 | RENATA ALVES DOS SANTOS MOURA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88009 | GABRIEL ALVES DOS SANTOS | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88091 | EDNA FULONI | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88115 | JAIR BELO FORTUOSO | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88129 | PEDRO SEBASTIAO DA SILVA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88140 | CLENILDA GOMES DE SOUZA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88168 | RODRIGO ELIAS DE SOUZA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88203 | ROSEMEIRE NOGUEIRA PEREIRA DA COSTA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88205 | MARCOS ALVES DA CRUZ BATISTA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88297 | ISMAEL FERNANDES DE SA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88300 | VERA LUCIA DA CONCEICAO CRUZ | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88320 | ELISANGELA PATRICIA SOBRINHO | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88323 | CAROLINA PAES GRANDA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 88348 | VALDENICE JESUS DE SOUZA | ATIVO | R$ 8.000,00 | Confiança |
| 87772 | FERNANDA SOARES DA SILVA | ATIVO | R$ 8.032,06 | Confiança |
| 90971 | EDSON LUIS GALINA | ATIVO | R$ 8.218,92 | Confiança |
| 87791 | LUCIA EMI PASSONI HAYANO | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 87812 | JOSE MAURO BRITO GOMES | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 87821 | ALESSANDRA COSTA MACHADO | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 87849 | ISSAMU ARAKI | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 87850 | ANDREA LUCIA FRANQUINI | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 87958 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA BEZERRA SA DA SILVA | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 87960 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 87964 | SHARON DO NASCIMENTO MATIAS | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 88001 | CASSIO FRANCISCO PEROSE | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 88034 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 88137 | TAMARA REGINA DE FREITAS | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 88149 | ALTO SOUZA LIMA JUNIOR | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 88160 | ANA PAULA DIAS CERQUEIRA | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 88216 | MARCOS ROBERTO DOMINGOS | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 88324 | LARISSA GOMES CRUZ | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 88340 | ANDERSON SILVESTRE ROSA | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 88347 | GRAZIELA GONCALVES GAZARO | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
| 88351 | JAQUELINE VIEIRA SANTOS | ATIVO | R$ 8.500,00 | Confiança |
Salários de R$ 2.936,00 a 4.853,33
São cerca de 98 funcionários com salário de cerca de 3 a 5 mil reais, divididos entre chefes de divisão e outros.
| MAT | NOME | SITUAÇÃO | SUBSÍDIOS | TIPO |
| 87928 | MARCOS ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS | ATIVO | R$ 2.936,00 | Confiança |
| 87857 | SANDRA PEDROSA DE SOUZA DOS SANTOS | ATIVO | R$ 3.106,41 | Confiança |
| 87869 | JOSELMA DE LIMA SAVEGNAGO | ATIVO | R$ 3.106,41 | Confiança |
| 87878 | RENATA APARECIDA PIMENTA FRONTINO | ATIVO | R$ 3.106,41 | Confiança |
| 87890 | RAMON GUIMARAES FERNANDES | ATIVO | R$ 3.106,41 | Confiança |
| 87896 | DANIELA ROCHA LEMOS | ATIVO | R$ 3.106,41 | Confiança |
| 87936 | FERNANDA DE FREITAS NASCIMENTO | ATIVO | R$ 3.106,41 | Confiança |
| 87941 | VINICIUS MAURICIO DOS SANTOS | ATIVO | R$ 3.106,41 | Confiança |
| 88169 | CARLOS ALBERTO SILVA | ATIVO | R$ 3.106,41 | Confiança |
| 88188 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ATIVO | R$ 3.106,41 | Confiança |
| 88094 | PAULO GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | ATIVO | R$ 3.422,22 | Confiança |
| 87790 | CAIO SANTANA BOTELHO | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
| 87927 | LUIZ HENRIQUE SOUZA SANTOS | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
| 87931 | ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
| 87934 | FABIANA MATOS DO NASCIMENTO | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
| 87954 | MARIA CRISTINA GONDIM | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
| 87955 | PAULO HENRIQUE DE LARA PEREIRA TIMOTEO | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
| 87956 | CAIO VINICIUS COSTA | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
| 87959 | LUCILENE ANDRADE | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
| 87983 | THAYNA DA SILVA MACEDO | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
| 87985 | ADRIANO DOS SANTOS BARBOSA | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
| 88006 | BRUNA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA | ATIVO | R$ 3.500,00 | Confiança |
